Kids2 (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Aodhan Burness 0:10:30 0:04:11 7 0:01:01 1 0:05:19 1
2 Ruben van Wyk 0:11:02 0:04:07 5 0:01:10 4 0:05:46 2
3 Freddie Gilford 0:11:23 0:04:10 6 0:01:10 3 0:06:04 3
4 Zander van der Merwe 0:11:32 0:00:01 1 0:05:11 8 0:06:22 5
5 Oliver Kempton 0:11:42 0:04:02 3 0:01:30 7 0:06:11 4
6 Arlo Clune 0:12:36 0:03:58 2 0:01:17 5 0:07:22 6
7 Chretien Jedric Maranan 0:12:57 0:04:05 4 0:01:26 6 0:07:28 7
8 Imran Najib 0:13:28 0:04:47 8 0:01:10 2 0:07:33 8

Kids2 (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Sara Moustaf 0:13:06 0:04:49 2 0:01:28 1 0:06:50 1
2 Lois Nelson 0:13:17 0:04:14 1 0:01:56 3 0:07:08 2
3 Mila Halleux 0:14:12 0:05:19 3 0:01:29 2 0:07:25 3
4 Maelaine Saluta Gregorid 0:23:52 0:08:15 4 0:02:26 4 0:13:12 4

Kids1 (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Gaspard Cassou 0:08:32 0:01:51 1 0:01:29 7 0:05:13 1
2 Luis Javier de la Maza Barbero 0:09:19 0:02:12 4 0:01:05 2 0:06:02 4
3 Yazan Adel 0:09:25 0:02:19 6 0:01:25 5 0:05:42 2
4 Hanro van Wyk 0:09:50 0:02:20 7 0:01:15 4 0:06:16 7
5 Harley Twigg 0:10:12 0:02:13 5 0:01:15 3 0:06:45 14
6 Oliver Southern 0:10:22 0:02:07 2 0:01:36 9 0:06:40 13
7 Moaz Ibrahim 0:10:27 0:02:51 11 0:01:02 1 0:06:35 12
8 Noah Muller 0:10:40 0:02:48 9 0:01:41 11 0:06:13 6
9 Henry Gale 0:10:41 0:02:11 3 0:01:30 8 0:07:01 15
10 Colin Frisbie 0:10:56 0:02:50 10 0:01:51 14 0:06:16 8
11 Adam Elsafty 0:11:06 0:03:22 14 0:01:44 12 0:06:01 3
12 Haitham Younas 0:11:09 0:02:59 13 0:01:40 10 0:06:32 10
13 Matthew Gale 0:11:39 0:03:22 15 0:01:50 13 0:06:28 9
14 Rohan Jacob Pingol 0:11:52 0:03:43 17 0:01:58 16 0:06:12 5
15 Ishaan Babbar 0:11:54 0:02:21 8 0:01:27 6 0:08:07 17
16 Baptiste Marques 0:12:24 0:02:56 12 0:02:19 18 0:07:10 16
17 Alexander Fisher 0:12:27 0:03:35 16 0:02:19 17 0:06:34 11
18 Christian Fisher 0:14:55 0:03:46 18 0:01:53 15 0:09:18 18

Kids1 (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Giulia Miceli 0:09:42 0:02:14 2 0:01:30 3 0:05:59 1
2 Sonya Morvan 0:10:46 0:02:59 4 0:01:31 4 0:06:16 2
3 Sama Mostafa 0:11:30 0:02:12 1 0:01:25 1 0:07:54 5
4 Jodie Ahmed Bahaaeldin 0:11:47 0:02:24 3 0:01:43 5 0:07:41 4
5 Cara Cameron 0:12:54 0:03:03 5 0:01:26 2 0:08:26 7
6 Sofiia Sadykova 0:13:21 0:03:42 9 0:02:11 8 0:07:29 3
7 Nina van der Merwe 0:13:30 0:03:37 8 0:01:49 6 0:08:05 6
8 Ailbhe O'Sullivan 0:14:27 0:03:33 7 0:01:50 7 0:09:04 8
9 Layla Elsafty 0:18:08 0:03:19 6 0:02:12 9 0:12:38 9

MiniKids (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Andrei David Pingol 0:02:07 1

MiniKids (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Charlotte Kempton 0:02:29 1 0:01:40 1

Primary Team Relay (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Team Double Trouble (Female) 0:08:20 0:01:39 1 0:01:11 2 0:05:32 1
2 Team Webb (Mixed) 0:10:38 0:02:01 2 0:00:58 1 0:07:40 2